ETF-Anbieter im Vergleich
Definition
Die drei größten ETF-Anbieter weltweit sind BlackRock (iShares), Vanguard und State Street (SPDR) — sie verwalten zusammen über 70 % des globalen ETF-Vermögens und unterscheiden sich in Kosten, Replikationsmethode und Anlegerfreundlichkeit.
ETF-Anbieter im Vergleich
Die größten ETF-Anbieter weltweit (2024)
| Anbieter | Marke | AUM (ca.) | Hauptmärkte |
|---|---|---|---|
| BlackRock | iShares | 3,5 Bio. USD | Global, alle Assetklassen |
| Vanguard | Vanguard | 2,5 Bio. USD | Aktien, Anleihen (Cost-Leader) |
| State Street | SPDR | 1,2 Bio. USD | USA, Sektor-ETFs |
| Amundi | Amundi/Lyxor | 350 Mrd. EUR | Europa-Fokus |
| DWS | Xtrackers | 180 Mrd. EUR | Europa, Swap-ETFs |
| Invesco | Invesco | 450 Mrd. USD | QQQ, Smart Beta |
Vergleich in Europa (für Privatanleger)
| Anbieter | Stärken | Schwächen |
|---|---|---|
| iShares | Größte Auswahl, hohe Liquidität | Leihgebühren nur 62,5 % zurück |
| Vanguard | Günstigste Kosten, 100 % Leihgebühren | Kleinere Produktpalette |
| Xtrackers | Swap-Vorteile, gut für Nischenmärkte | Komplexere Struktur |
| Amundi | Breit aufgestellt | Weniger bekannt, kleinere Fonds |
Kosten-Ranking: Günstigste MSCI-World-ETFs
| ETF | Anbieter | TER |
|---|---|---|
| Invesco MSCI World UCITS ETF | Invesco | 0,12 % |
| HSBC MSCI World UCITS ETF | HSBC | 0,15 % |
| Vanguard FTSE Developed World | Vanguard | 0,12 % |
| iShares Core MSCI World | BlackRock | 0,20 % |
| Xtrackers MSCI World Swap | DWS | 0,15 % |
Fondsvolumen als Sicherheitsmerkmal
Für langfristige Anleger empfiehlt sich ein ETF mit mindestens 100–500 Mio. EUR Fondsvolumen, um das Risiko einer Fondsschließung zu minimieren.
Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich der Information. Keine Anlageberatung gemäß §34 WpHG.
ETF Anbieter VergleichiShares Vanguard Vergleichbester ETF AnbieterSPDR Xtrackers