Börsenhandelszeiten weltweit
Definition
Die Börsenhandelszeiten legen fest, wann an einer Wertpapierbörse gehandelt werden kann – die wichtigsten Börsen weltweit haben unterschiedliche Handelszeiten in verschiedenen Zeitzonen.
Börsenhandelszeiten weltweit
Die Börsenhandelszeiten definieren, in welchem Zeitfenster Anleger an einer bestimmten Wertpapierbörse Kauf- und Verkaufsaufträge ausführen können. Da Börsen in verschiedenen Zeitzonen operieren, ermöglichen die globalen Handelszeiten einen nahezu 24-stündigen Wertpapierhandel.
Hauptbörsen und Handelszeiten (Lokalzeit)
| Börse | Land | Handelszeiten (Lokal) | MEZ/MESZ |
|---|---|---|---|
| Frankfurt (XETRA) | Deutschland | 09:00–17:30 | 09:00–17:30 |
| London (LSE) | UK | 08:00–16:30 | 09:00–17:30 |
| New York (NYSE/NASDAQ) | USA | 09:30–16:00 ET | 15:30–22:00 |
| Tokio (TSE) | Japan | 09:00–15:30 (Pause 11:30–12:30) | 01:00–07:30 |
| Hongkong (HKEX) | China | 09:30–16:00 (Pause 12:00–13:00) | 02:30–09:00 |
| Shanghai (SSE) | China | 09:30–15:00 | 02:30–08:00 |
Pre-Market und After-Hours (USA)
An US-Börsen gibt es außerhalb der regulären Handelszeiten:
| Phase | Zeiten (ET) | MEZ | Liquidität |
|---|---|---|---|
| Pre-Market | 04:00–09:30 | 10:00–15:30 | Gering |
| Regular Session | 09:30–16:00 | 15:30–22:00 | Hoch |
| After-Hours | 16:00–20:00 | 22:00–02:00 | Gering |
Auswirkungen auf deutsche Anleger
- US-Quartalszahlen erscheinen oft nach 22:00 Uhr MEZ → DAX reagiert erst am nächsten Morgen
- XETRA-Schlusskurs um 17:30 oft beeinflusst von US-Vorgaben
- Bei Kursschwankungen nach Börsenschluss Limite setzen
Keine Anlageberatung.
BörsenhandelszeitenXETRANYSEHandelszeitenPre-Market